Mostrar el registro sencillo del ítem
Carencia Afectiva Familiar en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. N° 922 “Auca Cocha” río Napo, Maynas, Loreto – 2023
dc.contributor.advisor | Marco Aurelio Pumayali Quispe | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Torres, Karen | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Pinedo, Mary Karol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T22:30:31Z | es_PE |
dc.date.available | 2025-05-02T22:30:31Z | es_PE |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14724/34 | es_PE |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue analizar de qué manera influyen las carencias afectivas familiares en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 922 Auca Cocha – Rio Napo, Maynas-Loreto. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo orientado por una investigación básica descriptiva, cuyo diseño fue no experimental de tipo transaccional. Incluyó una población muestra 17 alumnos (niños y niñas) de 3 años. Se utilizó la técnica la observación directa. La validez de un estudio “se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que se pretende medir” (Hernandez, Fernandez y Batista, 2014, p. 201). El cual fue sometido a juicios de expertos, obteniéndose una alta validez (92%) y con una prueba piloto con una alta confiabilidad. El estudio concluye que, si bien las carencias afectivas familiares influyen negativamente en el desarrollo de la personalidad del niño provocando la aparición de trastornos que se pueden expresar en afectivos o conductuales. En este caso, los niños y niñas de 3 años de la I.E.I N° 922 Auca Cocha – Rio Napo, no carecen de afecto familiar, puesto que muestras un comportamiento muy activo, entusiastas y participativos en las actividades realizadas dentro del salón de clases | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to analyze how family emotional deficiencies influence 3 year old boys and girls of I.E.I N°922 Auca Cocha – Rio Napo, Maynas-Loreto. The study had a quantitative approach guided by basic descriptive research, whose design was non-experimental and transactional. It included a sample population of 17 students (boys and girls) aged 3 years. The direct observation technique was used. The validity of a study “refers to the degree to which an instrument measures the variable it is intended to measure” (Hernandez, Fernandez and Batista, 2014, p. 201). Which was subjected to expert judgments, obtaining high validity (92%) and a pilot test with high reliability. The study concludes that, although family emotional deficiencies negatively influence the development of the child's personality, causing the appearance of disorders that can be expressed in affective or behavioral forms. In this case, the 3-year-old boys and girls of I.E.I No. 922 Auca Cocha – Rio Napo, do not lack family affection, since they show very active, enthusiastic and participatory behavior in the activities carried out in the classroom. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Carencia afectiva | es_PE |
dc.subject | Problemas familiares | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de la personalidad | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Carencia Afectiva Familiar en los niños y niñas de 3 años de la I.E.I. N° 922 “Auca Cocha” río Napo, Maynas, Loreto – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31038594 | es_PE |
renati.author.dni | 40085829 | es_PE |
renati.author.dni | 45069905 | es_PE |
renati.discipline | 111015 | es_PE |
renati.juror | Pumayali Quispe, Marco Aurelio | es_PE |
renati.juror | Suarez Reátegui, Shirley Kesslena | es_PE |
renati.juror | Peña Huaymacari, Tania Eduviges | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [3]
Investigaciones desarrolladas con enfoques descriptivos y exploratorios en un determinado tema en el campo de la educación.