Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios del juego simbólico en niños de 3 años de la IEI “Santo Tomas” San Juan-2023
dc.contributor.advisor | Suarez Reátegui, Shirley Kesslena | |
dc.contributor.author | Pérez Angulo de Meléndez, Judith de Jesus | |
dc.contributor.author | Vásquez Flores, Ketty Enith | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:29:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T20:29:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14724/77 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación tiene como propósito determinar los beneficios del juego simbólico en los niños y niñas de la I.E.I N° 330 Santo Tomas del distrito de San Juan. el estudio tuvo un enfoque cualitativo orientado por una investigación básica descriptiva, cuyo diseño fue no experimental de tipo transversal. Incluyó una población muestra de 28 niños y niñas de tres años de edad. Se utilizó la técnica de la observación directa. El estudio concluyó que la mayoría de los niños y niñas se ubican en una escala, nunca 13% no lograron desarrollar el juego simbólico debido que aún necesitan el acompañamiento de un adulto para realizar las diferentes acciones, a veces 19% lograron realizar las acciones del juego simbólico y se encuentran aún en proceso; mientras que casi siempre 31% realiza las acciones del juego simbólico y siempre 37% lograron desarrollar sus habilidades sociales, su desarrollo de lenguaje y autonomía al momento de las actividades de juego sin ayuda del adulto, teniendo el porcentaje más alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Juego simbólico | es_PE |
dc.subject | Juegos infantiles | es_PE |
dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
dc.subject | Habilidades blandas | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.title | Beneficios del juego simbólico en niños de 3 años de la IEI “Santo Tomas” San Juan-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05384961 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4157-0790 | es_PE |
renati.author.dni | 43068683 | es_PE |
renati.author.dni | 41128357 | es_PE |
renati.discipline | 111015 | es_PE |
renati.juror | Pumayali Quispe, Marco Aurelio | |
renati.juror | Suarez Reátegui, Shirley Kesslena | |
renati.juror | Peña Huaymacari, Tania Eduviges | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [3]
Investigaciones desarrolladas con enfoques descriptivos y exploratorios en un determinado tema en el campo de la educación.