Mostrar el registro sencillo del ítem
Juegos lúdicos en niños de 3 años en la IEI Nº601491 Madre Teresa de Calcuta distrito de San Juan 2023
dc.contributor.advisor | Suárez Reátegui, Shirley Kesslena | |
dc.contributor.author | Rojas Montero, Ivonne Isabel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T14:06:39Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T14:06:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14724/98 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar el nivel de socialización en los niños de tres años de la I.E.I N° 601491 Madre Teresa De Calcuta Distrito De San Juan 2023 El estudio tuvo un enfoque cuantitativo orientado por una investigación básica descriptiva, curo diseño fue no experimental de tipo transversal. Incluyó una población muestra 22 niños y niñas de tres años de edad. Se utilizó la técnica la observación directa. El estudio concluyo que los niños de tres años, se observó que el 49.6% lo hacen “Siempre “siendo el más alto porcentaje, el 29.3% “Casi Siempre” el 13,9% A veces pueden y el 6.9% “Nunca” logran, podemos decir que la mayoría de los estudiantes siempre realizan juegos lúdicos. los juegos lúdicos son una herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños de tres años, proporcionando una plataforma rica y estimulante para su crecimiento motriz, sensorial y creativo, los juegos lúdicos en el desarrollo integral de los niños. sobre cómo la participación activa en actividades, influye significativamente en diversas dimensiones, que promuevan un crecimiento saludable y equilibrado en la primera infancia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Juegos lúdicos | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject | Motriz | es_PE |
dc.subject | Sensorial | es_PE |
dc.title | Juegos lúdicos en niños de 3 años en la IEI Nº601491 Madre Teresa de Calcuta distrito de San Juan 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05384961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4157-0790 | es_PE |
renati.author.dni | 41588035 | |
renati.discipline | 11100001 | es_PE |
renati.juror | Trisoglio de Sifuentes, Aida Teresa | |
renati.juror | Ríos Del Águila, Perlita | |
renati.juror | Mendoza Ocampo, Nelly Marina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto". Programa de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Programa de Profesionalización Docente - PPD [22]
Investigaciones desarrolladas con enfoques descriptivos y exploratorios en un determinado tema en el campo de la educación.