Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias matemáticas en niños de 5 años en las promotoras del PRONOEI Conejito” Santo Tomas 2023
dc.contributor.advisor | Suárez Reátegui, Shirley Kesslena | |
dc.contributor.author | Bernuy Armas, Alicia | |
dc.contributor.author | Vásquez Labinto, Lily | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T14:15:37Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T14:15:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14724/99 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar las estrategias matemáticas en niños de 5 años en las promotoras del PRONOEI “CONEJITO” Santo Tomas 2023. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo orientado por una investigación básica descriptiva, cuyo diseño fue no experimental de tipo transversal. Incluyó una población de muestra 8 promotoras educativa comunitarias. Se utilizó la técnica de observación directa. El estudio concluyo que la mayoría de las promotoras educativas comunitarias aplican casi siempre con el (33%) las estrategias matemáticas en los niños de 5 años del PRONOEI, lo hacen siempre (25%) y a veces lo aplican las estrategias matemáticas el (20%) y nunca lo hacen con un porcentaje de (22%) no aplican las estrategias matemáticas. Esto se evidencia el resultado de la aplicación de las fichas de observación en las promotoras del PRONOEI “Conejito” Santo Tomas 2023.Se evidencio que las promotoras educativas no aplican siempre las estrategias matemáticas en niños de 5 años porque tienen dificultad en el desarrollo de sus clases debido que las promotoras educativas comunitarias no incluyen estrategias en las actividades de aprendizaje en el área de matemáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Uso de juegos | es_PE |
dc.subject | Materiales manipulativos | es_PE |
dc.title | Estrategias matemáticas en niños de 5 años en las promotoras del PRONOEI Conejito” Santo Tomas 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05384961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4157-0790 | es_PE |
renati.author.dni | 40127462 | |
renati.discipline | 11100001 | es_PE |
renati.juror | Trisoglio de Sifuentes, Aida Teresa | |
renati.juror | Ríos Del Águila, Perlita | |
renati.juror | Mendoza Ocampo, Nelly Marina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Loreto". Programa de Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Programa de Profesionalización Docente - PPD [22]
Investigaciones desarrolladas con enfoques descriptivos y exploratorios en un determinado tema en el campo de la educación.